Descripción
INGREDIENTES:
Arroz integral, agua potable, ciclamato de sodio y sacarina sódica.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Galletas de arroz dulces | Valores por 33 gr. (4 unidades) | % VD (*) |
| Valor energético | 107 kcal = 449 KJ | 5% |
| Carbohidratos | 22 gr, | 7% |
| Proteínas | 2,8 gr, | 4% |
| Grasas totales | 0,9 gr. | 2% |
| Grasas saturadas | 0,2 gr. | 1% |
| Grasas Trans | 0 gr. | – |
| Fibra alimentaria | 2,9 gr. | 12% |
| Sodio | 0 mg. | – |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||




