Descripción
INGREDIENTES:
Agua, Pulpa Ciruela concentrada, JMAF, GEL. INS 440 Pectina, EST INS 407 Carragenina, ESP INS
412 Goma guar, EMU INS 341 iii Fosfato Tricálcico, ACI. INS 330 ácido cítrico, CON INS 202 Sorbato
de potasio, CON INS 211 Benzoato de sodio, EDU INS 960 Esteviolglicósido – 20 mg/100 gr.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Mermidiet de Durazno | Valores por 20 gr. (1 cucharada de sopa) | % VD (*) |
| Valor energético | 22 kcal = 92 KJ | 1% |
| Carbohidratos | 5,4 gr, | 2% |
| Azúcares totales | 5,4 gr, | 3,8% |
| Proteínas | 0 gr. | 0% |
| Grasas totales | 0 gr. | 0% |
| Grasas saturadas | 0 gr. | 0% |
| Grasas Trans | 0 gr. | – |
| Fibra alimentaria | 0 gr. | 0% |
| Sodio | 0 mg. | 0% |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||




