Descripción
INGREDIENTES:
Agua, Arándanos, ACI (INS 330), ESP (INS 415), CONS (INS 202), CONS (INS 211), ARO: Esencia de Arándano, EDU: Sucralosa (INS 955) – 15 mg/100 cm3, Stevia. Ácido ascórbico (INS300).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Jugo de arándanos | Valores por 200 ml (1 vaso) | % VD (*) |
| Valor energético | 18 kcal = 75 KJ | 1 |
| Carbohidratos | 4 gr, | 1 |
| Proteínas | 0,5 gr. | 1 |
| Grasas totales | 0 gr. | 0 |
| Grasas saturadas | 0 gr. | 0 |
| Grasas Trans | 0 gr. | – |
| Fibra alimentaria | 0,8 gr. | 3 |
| Sodio | 4 gr. | 0 |
| Vitamina C | 6,8 mg. | 15 |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||




