Descripción
| INGREDIENTES |
| Mermelada de frutos rojos, baño de repostería semiamargo, Harina de almendras, Huevo en polvo, agua, Polvo de hornear, Aromatizante: esencia de vainilla. EDU: INS460a. |
| Información Nutricional | |||
| Porción: 40 g | Medida Casera: 1/2 Unidad | ||
| Cantidad por porción | % VD(*) | ||
| Valor Energético (Kcal / Kj) | 138 = 577 | 7 | |
| Carbohidratos (g) |
7 | 2 | |
| Azúcares Totales (g) |
1.7 | – | |
| Azúcares Añadidos (g) |
0 | – | |
| Proteínas (g) | 5 | 7 | |
| Grasas totales (g) | 10 | 18 | |
| Grasas Saturadas (g) |
3.4 | 15 | |
| Grasas trans (g) | 0 | (no declarar) | |
| Fibra alimentaria (g) | 2 | 8 | |
| Sodio (mg) | 81 | 3 | |
| Otros nutrientes cuando corresponde | |||
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal.- u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades anergéticas | |||




