Descripción
| Información Nutricional | |||
| Porción: 50 g | Medida Casera: 1 Rebanada | ||
| Cantidad por porción | % VD(*) | ||
| Valor Energético (Kcal / Kj) | 168 = 703 | 8 | |
| Carbohidratos (g) |
3 | 1 | |
| Azúcares Totales (g) |
0.8 | – | |
| Azúcares Añadidos (g) |
0 | – | |
| Proteínas (g) | 12 | 16 | |
| Grasas totales (g) | 12 | 22 | |
| Grasas Saturadas (g) |
4 | 18 | |
| Grasas trans (g) | 0 | (no declarar) | |
| Fibra alimentaria (g) | 1.5 | 6 | |
| Sodio (mg) | 260 | 11 | |
| Otros nutrientes cuando corresponde | |||
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal.- u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades anergéticas | |||




